学費・支援制度 Financial support
学生のみなさんが安心して教育を受ける機会を確保するために、
本学では奨学金などの各種制度を設定・運用しています。
学費等
入学時に必要な経費
※ 表の端が切れる場合は、横にスワイプしてご覧ください。
項目 | 金額(円) | 備考 |
---|---|---|
入学料 | 188,000 | 県内生 |
282,000 | 県外生 | |
授業料(春学期分) | 267,900 | 年額535,800円 |
学生教育研究災害障害保険料 学生教育研究賠償責任保険料 |
4,660 | 4年間分 |
学友会費 | 10,000 | 4年間分 |
後援会費 同窓会費 |
55,000 | 4年間分(同窓会費は終身) |
TOEIC等受験料 | 3,130 | 国際コミュニケーションコースのみ6,260円 |
合計 | 545,690 | 県内生(入学検定料17,000円を含む) |
639,690 | 県外生(入学検定料17,000円を含む) |
※2021年度入学生
※入学検定料は入試出願時に納付いただきます。
入学料・授業料の減免
入学料の減免
日本学生支援機構の給付奨学金とともに、入学料の減免が受けられます。
※ 表の端が切れる場合は、横にスワイプしてご覧ください。
対象者 | 区分 | 所在地 | 減免額(円) | 減免後の授業料(円) |
---|---|---|---|---|
住民税非課税世帯 | 全額免除 | 県内生 | 188,000 | 0 |
県外生 | 282,000 | 0 | ||
上記に準ずる世帯 | 2/3免除 | 県内生 | 125,400 | 62,600 |
県外生 | 188,000 | 94,000 | ||
1/3免除 | 県内生 | 62,700 | 125,300 | |
県外生 | 94,000 | 188,000 |
※日本学生支援機構HP https://www.jasso.go.jp/
授業料の減免
日本学生支援機構の給付奨学金とともに、授業料の減免が受けられます。
※ 表の端が切れる場合は、横にスワイプしてご覧ください。
対象者 | 区分 | 所在地 | 減免額(円) | 減免後の授業料(円) |
---|---|---|---|---|
住民税非課税世帯 | 全額免除 | 春学期 | 267,900 | 0 |
秋学期 | 267,900 | 0 | ||
上記に準ずる世帯 | 2/3免除 | 春学期 | 178,600 | 89,300 |
秋学期 | 178,600 | 89,300 | ||
1/3免除 | 春学期 | 89,300 | 178,600 | |
秋学期 | 89,300 | 178,600 |
※日本学生支援機構HP https://www.jasso.go.jp/
各種支援・制度
海外研修奨学金
異文化理解研修等に参加する学生全員に、奨学金を給付します。
※ 表の端が切れる場合は、横にスワイプしてご覧ください。
研修先 | 研修費用 | 奨学金 | 負担額 | |
---|---|---|---|---|
異文化理解研修 | アメリカ(ハワイ州、ホノルル市) | 41万円 | 8.2万円 | 32.8万円 |
カナダ(バンクーバー市) | 40.5万円 | 8.1万円 | 32.4万円 | |
中国(北京市) | 23万円 | 4.6万円 | 18.4万円 | |
韓国(蔚山広域市・ソウル市) | 23万円 | 4.6万円 | 18.4万円 | |
ロシア(ウラジオストク市) | 20.5万円 | 4.1万円 | 16.4万円 | |
海外語学研修 | アメリカ(セントラル・ワシントン大学) | 60万円程度 | 研修費用の 1/5程度 |
|
マレーシア(アジア・パシフィック大学) | 60万円程度 | |||
韓国(啓明大学校) | 約14~16万円 | |||
海外実践活動支援制度 | 自由設計 | 個人枠 上限 15万円×3名 |
||
団体枠 上限 30万円×3団体 |
※2019年度実績
※上記内容は研修先の事情等により、変更する場合があります。